Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Endemic | FZ Division | Red data |
| Loranthaceae | Agelanthus krausei | Near-endemic | ||
| Loranthaceae | Agelanthus myrsinifolius | Near-endemic | ||
| Begoniaceae | Begonia pulcherrima | Near-endemic | ||
| Balsaminaceae | Impatiens bequaertii | Near-endemic | ||
| Balsaminaceae | Impatiens erecticornis | Near-endemic | ||
| Balsaminaceae | Impatiens gesneroidea | Near-endemic | ||
| Annonaceae | isolona lebrunii | Near-endemic | VU | |
| Rubiaceae | Ixora burundiensis | Near-endemic | VU | |
| Acanthaceae | Justicia amanda subsp. amanda | Near-endemic | VU | |
| Lauraceae | Kuloa michelsonii | Near-endemic | ||
| Orchidaceae | Liparis killmanniae | Near-endemic | ||
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Millettia psilopetala | Near-endemic | ||
| Acanthaceae | Mimulopsis champluvierae | Near-endemic | EN | |
| Annonaceae | Monanthotaxis orophila | Near-endemic | LR-nt | |
| Urticaceae | Musanga leo-errerae | Near-endemic | ||
| Ochnaceae | Ochna hackarsii | Near-endemic | ||
| Urticaceae | Pilea bambuseti subsp. bambuseti | Near-endemic | ||
| Orchidaceae | Polystachya cribbiana | Near-endemic | ||
| Orchidaceae | Polystachya hastata | Near-endemic | ||
| Orchidaceae | Polystachya macropoda | Near-endemic | ||
| Orchidaceae | Polystachya tridentata | Near-endemic | ||
| Orchidaceae | Polystachya undulata | Near-endemic | ||
| Orchidaceae | Polystachya virginea | Near-endemic | ||
| Orchidaceae | Polystachya vulcanica | Near-endemic | ||
| Orchidaceae | Polystachya woosnamii | Near-endemic | ||
| Arecaceae | Raphia ruwenzorica | Near-endemic | DD | |
| Orchidaceae | Rhipidoglossum arbonnieri | Near-endemic | ||
| Orchidaceae | Rhipidoglossum ovale | Near-endemic | ||
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Strophanthus bequaertii | Near-endemic | ||
| Orobanchaceae | Thunbergianthus ruwenzoriensis | Near-endemic | CR | |
| Menispermaceae | Tinospora orophila | Near-endemic | ||
| Asteraceae | Vernonia kirungae | Near-endemic |
32 taxa found